Valvul sferike prej çeliku inox
Përmbledhje e produktit
Si profesionistProdhues i valvulave sferike prej çeliku inox, ne specializohemi në ofrimin e materialeve industriale me cilësi të lartëValvul sferike prej çeliku inoxspër aplikime kritike në industritë e naftës dhe gazit, përpunimit kimik, trajtimit të ujit dhe prodhimit të energjisë.
Valvula jonë sferike prej çeliku inox është projektuar për kontroll të besueshëm të mbylljes në një çerek rrotullimi, duke ofruar performancë të shkëlqyer të vulosjes me një dizajn strukturor kompakt. Trupi dhe sfera e valvulës janë prodhuar nga çelik inox i klasit të parë (CF8/304, CF8M/316 ose çelik inox dupleks), duke siguruar rezistencë superiore ndaj korrozionit dhe jetëgjatësi të zgjatur shërbimi në mjedise të ashpra.
Specifikimet Teknike
| Parametri | Diapazoni |
|---|---|
| Diapazoni i Madhësisë | NPS ½” deri në NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Vlerësimi i presionit | Klasa 150 deri në Klasën 2500 |
| Llojet e lidhjes | RF, RTJ, BW, PE, me fileto |
| Materialet e Trupit | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Dupleks, Super Dupleks, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Materialet e sediljeve | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Me sedilje metalike |
| Standardet e Projektimit | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Standardet e Flanxhës Fundor | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Standardet e Testimit | API 6D / API 598 |
| Siguria nga zjarri | API 607 / API 6FA |
| Pajtueshmëria me NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Emetim i arratisur | ISO 15848 |
Karakteristikat kryesore të valvulës sonë sferike prej çeliku inox:
Shpimi i plotë ose i reduktuar– Opsione fleksibile për t'iu përshtatur kërkesave të ndryshme të rrjedhjes
Dizajn i sigurt nga zjarri– Në përputhje me standardet API 607 / API 6FA për aplikime me rrezik të lartë
Pajisje antistatike– Parandalon rreziqet e shkëndijave statike në mjedise të ndezshme
Kërcell anti-fryrje– Siguron sigurinë e operatorit në kushte presioni të lartë
Bllokim i Dyfishtë dhe Bleed (DBB)– Ofron izolim pozitiv për sigurinë e mirëmbajtjes
Kërcell i zgjatur kriogjenik dhe në temperaturë të lartë– I disponueshëm për shërbim në temperatura ekstreme
Aplikacionet
Valvulat tona sferike prej çeliku inox përdoren gjerësisht në industritë e mëposhtme:
Naftë dhe Gaz– Sistemet e tubacioneve në rrjedhën e sipërme, të mesme dhe të poshtme
Përpunimi Kimik– Trajtimi i mediave korrozive dhe me pastërti të lartë
Trajtimi i ujit– Shpërndarja e ujit komunal dhe industrial
Gjenerimi i energjisë– Avull, ujë ftohës dhe sisteme ndihmëse
Farmaceutikë dhe Ushqimorë– Aplikime sanitare që kërkojnë pastërti të lartë
Marinar– Sisteme të ujit të detit dhe balastit që kërkojnë rezistencë të shkëlqyer ndaj korrozionit
Pse të na zgjidhni ne si tuajinProdhues i valvulave sferike prej çeliku inox?
Si një person me përvojëValvul sferike prej çeliku inoxprodhues në Kinë, ne ofrojmë:
- Objekt prodhimi i çertifikuar ISO 9001 me kontroll të rreptë të cilësisë
- Mbi 20 vjet përvojë në prodhimin e valvulave
- Zgjidhje të personalizuara – Skaje lidhjeje të personalizuara, materiale speciale dhe opsione aktivizimi
- Shërbime konkurruese OEM/ODM në dispozicion
- Eksporti global - Furnizim në Amerikën e Veriut, Evropë, Lindjen e Mesme, Azinë Juglindore dhe më gjerë
- Mbështetje teknike – Ndihmë inxhinierike për kërkesa komplekse aplikimesh
Na Kontaktoni
Duke kërkuar një të besueshëmProdhues i valvulave sferike prej çeliku inoxNa kontaktoni sot për një ofertë të personalizuar.
Materialet e Produkteve të Prodhuesit të Valvulave Newsway
I/E/Të/TëProdhuesi i valvulave në KinëngaKinë, trupi i valvulave dhe materiali i zbukurimit mund të ofrohen nëI farkëtuarlloji dheKastingshkruaj. PranëÇelik inoxdheÇelik karbonimaterial, ne gjithashtuprodhon valvolanë materiale të veçanta si titaniumi, lidhjet e nikelit, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-dupleks, lidhjet rezistente ndaj korrozionit dhe materialet me gradë ure.
Materialet e disponueshme të valvulave
| Emri tregtar | Nr. i UNS-së | Werkstoff nr. | Formim | Kasting |
| Çelik karboni | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Çelik karboni | 1.046 | A105N | ||
| Çelik karboni me temperaturë të ulët | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Çelik me rendiment të lartë | K03014 | A694 F60 | ||
| Çelik nikel 3 1/2 | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Krom, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Krom, 1/2 Moli | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Krom, 1/2 Moli | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Krom, 1 Molifer | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Krom, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Krom | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Marangoz 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Dupleks 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikeli 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | 56400 R | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | 52400 R | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | 53400 R | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











